|
|
| 政治家・中曽根康弘の軌跡 | ||||||||
|
|
||||||||
| 大正 7年5月 |
高崎市末広町で生まれる | ![]() |
||||||
| 昭和 10年3月 |
群馬県立高崎中学校4年終了 | |||||||
| 13年3月 | 静岡高等学校文科丙類卒業 | |||||||
| 16年3月 | 東京帝国大学法学部政治学科卒業(在学中高等文官試験行政科合格) | |||||||
| 16年4月 | 内務省に入り、東京府属海軍主計中尉 | |||||||
| 20年9月 | 退役、海軍主計少佐(従六位) | |||||||
| 20年10月 | 内務事務官、内務大臣官房勤務 | |||||||
| 21年2月 | 地方事務官、香川県警務課長 | |||||||
|
田 内 閣 22.5 |
21年9月 | 地方事務官、警視庁警視、監察官 | ||||||
| 21年12月 | 依頼退職 | ![]() |
||||||
| 22年4月 | 衆議院議員(第1回)当選 | |||||||
|
山 内 閣 23.3 |
22年6月 | 民主党院内総務、同党政調会理事 | ||||||
| 同胞救護議員連盟常任理事 | ||||||||
| 22年8月 | 民主党政調会理事 | |||||||
| 22年10月 | 民主党石炭管理対策委員会理事 | |||||||
| 23年1月 | 民主党政調会常任理事、同会経済調査部会長、民主党幹事 | |||||||
|
内閣 23.10 |
23年8月 | 民主党政調会常任理事 | ||||||
|
田 内 閣 29.12 |
23年11月 | 民主党政調会大蔵部会部長 | ||||||
| 24年1月 | 衆議院議員(第2回)当選 |
![]() ![]()
|
||||||
| 24年2月 | 民主党総務、同党政調会副会長 | |||||||
| 25年3月 | 民主党総務、同党政調会副会長 | |||||||
| 国民民主党結成準備委員会 | ||||||||
| 25年4月 | 国民民主党政務調査会副会長 | |||||||
| 25年6月 | 道徳復興世界大会(MRA)に出席のため渡欧、欧米各国視察 | |||||||
| 26年10月 | 国民民主党平和条約及び日米安全保障条約特別委員 | |||||||
| 26年12月 | 改進党結成準備委員 | |||||||
| 27年2月 | 改進党中央常任委員 | |||||||
| 27年10月 | 衆議院議員(第3回)当選 | |||||||
| 27年12月 | 内閣社会保障制度審議会委員 | |||||||
| 改進党中央常任委員、海外同胞引揚特別委員 | ||||||||
| 28年2月 | 改進党中央常任委員、同党政策委員会副委員長 | |||||||
| 28年4月 | 衆議院議員(第4回)当選 | |||||||
| 28年6月 | 改進党政策委員会副委員長、同会企画部長 | |||||||
| 28年7月 | ハーバード大学夏期国際問題セミナーに参加 | |||||||
| 29年2月 | 改進党政策委員会副委員長、同会企画部長 | |||||||
| 29年3月 | 改進党憲法調査会理事 | |||||||
| 29年8月 | 抑留邦人、戦犯の引揚促進並びに千島樺太返還要求のため、北欧、ソ連、中共視察 | |||||||
| 29年11月 | 日本民主党組織局長 | |||||||
|
山 内 閣 31.12 |
30年2月 | 衆議院議員(第5回)当選 | ![]() |
|||||
| 30年3月 | 日本民主党副幹事長、同党政調会理事 | |||||||
| 30年7月 | 日本民主党教科書問題特別委員会副委員長 | |||||||
| 30年8月 | 原子力平和利用国際会議に出席(スイス)欧米各国視察 | |||||||
| 30年10月 | 両院原子力合同委員会委員長、日本民主党文教制度特別委副委員長 | |||||||
| 30年11月 | 自由民主党副幹事長 | |||||||
| 30年12月 | 自由民主党憲法調査会理事 | |||||||
| 31年11月 | 日ソ共同宣言後の政局に関し鳩山一郎首相と打合せのためハワイに行く | |||||||
|
内閣 32.2 |
32年5月 | 岸信介首相の随員として東南アジア、中近東、東欧共産圏諸国を歴訪 アスワンハイダム建設に関し英国、エジプトを訪問、ナセル大統領と会談 | ||||||
|
内 閣 35.7 |
33年2月 | 自由民主党総務、同党政策審議会委員、同党憲法調査会委員 | ![]() |
|||||
| 33年5月 | 衆議院議員(第6回)当選 | |||||||
| 33年6月 | 自由民主党(総裁指名)総務、同党総務会副会長 | |||||||
| 33年7月 | 内閣憲法調査会委員 | |||||||
| 自由民主党科学技術特別委員会副委員長 | ||||||||
| 34年3月 | 自由民主党基本問題調査会副会長 | |||||||
| 34年6月 | 第2次岸内閣 | |||||||
|
田 内 閣 39.11 |
国務大臣、科学技術庁長官、原子力委員会委員長(35年7月まで) | |||||||
| 35年11月 | 衆議院議員(第7回)当選 | |||||||
| 35年12月 | 内閣憲法調査会委員 | |||||||
| 36年1月 | 内閣憲法調査会より北米及び中南米諸国の憲法事情視察 | ![]() ![]() |
||||||
| 36年4月 | 自由民主党憲法調査会小委員会委員長 | |||||||
| 36年6月 | 首相公選制度研究会を設立 | |||||||
| 36年8月 | 自由民主党科学技術特別委員会委員長 | |||||||
| 37年9月 | 自由民主党外交調査会委員、同党憲法調査会委員 | |||||||
| 37年11月 | 南極視察 | |||||||
| 37年12月 | 自由民主党組織調査会副会長 | |||||||
| 38年1月 | 首相公選推進連盟を設立、同会国民運動推進本部長 | |||||||
| 38年11月 | 衆議院議員(第8回)当選 | |||||||
| 38年12月 | 内閣憲法調査会委員 | |||||||
| 39年1月 | 自由民主党39年度運動方針起草委員長 | |||||||
| 39年3月 | 芸術振興国会議員懇談会(芸術議員連盟)会長 | |||||||
|
藤 内 閣 47.7 |
40年2月 | 自由民主党外交調査会副会長 | ||||||
| 40年3月 | 自由民主党外交調査会アジア・アフリカ小委員会委員長 | |||||||
| 40年4月 | インドネシアにおける第1回アジア・アフリカ会議10周年記念式典に川島特派大使顧問を命ぜられる | ![]() |
||||||
| 40年8月 | 自由民主党政調会外交調査会副会長 | |||||||
| 40年9月 | 国際原子力機関第9回総会日本代表顧問を命ぜられる | |||||||
| 自由民主党国民運動推進会議委員 | ![]() |
|||||||
| 自由民主党外交調査会副会長、同党科学技術特別委員会委員長 | ||||||||
| 41年3月 | 国際芸術見本市(ニューヨーク)に出席のため及び外交関係評議会の招請により米国各地を講演 | |||||||
| 自由民主党万国博覧会対策特別委副委員長 | ||||||||
| 41年8月 | 自由民主党総務(地区選出)、同党外交調査会副会長 | |||||||
| 42年1月 | 衆議院議員(第9回)当選 | |||||||
| 42年9月 | 第12代拓殖大学総長就任 | |||||||
| 42年10月 | ソ連、フランス及びヨーロッパ各国外遊(10月28日帰国) | |||||||
| 42年11月 | 第2次佐藤改造内閣 | |||||||
| 運輸大臣就任(43年11月まで) | ||||||||
| 43年10月 | 運輸相として、日ソ航空交渉の為に訪ソ、コスイギン首相に会い、日航の自由運航を認めさせる | |||||||
| 43年12月 | 新政同志会会長に就任 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
| 44年2月 | 自由民主党外交調査会副会長 | |||||||
| 自由民主党安全保障調査会副会長 | ||||||||
| 44年6月 | フランス政府の招待によりパリ万国航空ショーに出席 | |||||||
| 44年12月 | 衆議院議員(第10回)当選 | |||||||
| 45年1月 | 第3次佐藤内閣 | |||||||
| 防衛庁長官(46年7月まで) | ||||||||
| 46年7月 | 自由民主党総務会長(47年7月まで) | |||||||
|
中 内 閣 49.12 |
47年7月 | 第1次田中内閣 | ||||||
| 通商産業大臣、科学技術庁長官(47年12月まで) | ||||||||
| 47年12月 | 衆議院議員(第11回)当選 | |||||||
| 第2次田中内閣 | ||||||||
| 通商産業大臣(49年11月まで) | ||||||||
| 48年1月 | 中国(1月17日〜1月21日) | |||||||
| タイ(1月22日〜1月25日) | ||||||||
| 48年4月 | イラン、クェート、UAE、サウジアラビア各国首脳と会談(4月28日〜5月7日) | |||||||
| 49年1月 | イラン、イギリス、ブルガリヤ、イラク(1月7日〜1月18日) | |||||||
| 49年12月 | 自由民主党幹事長(51年9月まで) | |||||||
|
内閣 51.12 |
51年9月 | 東南アジア(9月4日〜9月13日)アメリカ(9月18日〜10月5日) | ||||||
| 51年12月 | 衆議院議員(第12回)当選 | |||||||
|
内閣 53.12 |
石油問題調査会長(52年11月まで) | |||||||
| 52年11月 | 自由民主党総務会長(53年12月まで) | |||||||
|
平 内 閣 55.6 |
54年4月 | 韓国(4月13日〜4月16日) | ||||||
| 54年12月 | 衆議院議員(第13回)当選 | |||||||
| 55年4月 | 中国(4月27日〜5月9日) | |||||||
| 55年6月 | 衆議院議員(第14回)当選 | |||||||
|
木 内 閣 57.11 |
55年7月 | 鈴木内閣 | ||||||
| 行政管理庁長官 | ||||||||
| 56年11月 | 鈴木改造内閣 | ![]() |
||||||
| 行政管理庁長官 | ||||||||
| 57年11月 | 自由民主党総裁公選に圧勝 | |||||||
|
曽 根 内 閣 |
自由民主党総裁就任 | |||||||
| 内閣総理大臣就任 | ||||||||
| 58年1月 | 韓国公式訪問 | |||||||
| 全斗煥大統領と会談 | ||||||||
| 58年1月 | 米国訪問 | |||||||
| レーガン大統領と会談 | ||||||||
| 58年4月 | ASEAN諸国等を訪問 | |||||||
![]()