| アジア・太平洋議員フォーラムは、中曽根さんの呼び掛けで、日米中などアジア・太平洋各国の超党派の議員が、自由に政治・経済・文化について話し合うことにより、アジア・太平洋地域のダイナミックな発展を一層促進することを目的として1993年1月に設立されました。現在、加盟国は26ヵ国。中曽根さんは、年1回開催される総会の会長と執行委員会の議長をつとめています。 1991年8月にシンガポールで開かれた設立準備会合(9ヵ国の議員が参加)、1991年12月にオーストラリアのキャンベラで開かれた非公式会合(15ヵ国の議員が参加)を経て、1993年1月に東京で開かれたAPPF設立総会では、15ヵ国58名の国会議員が参加。以下のような活動指針を示した「東京宣言」が採択されました。 「APPFは、各国議員からなる緩やかに組織された、非排他的フォーラムで、議員は自国議会の代表あるいは個人の資格で同フォーラムに参加する。」 また、APPFの目的、活動については、
|
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
A P P F 総 会 一 覧
|
||
| 第1回 | 1993年 1月14日15日 東京(日本) | |
| 第2回 | 1994年 1月14日15日 マニラ(フィリピン) | |
| 第3回 | 1995年 1月12日14日 アカプルコ(メキシコ) | |
| 第4回 | 1996年 1月15日19日 チャーム(タイ) | |
| 第5回 | 1997年 1月 7日10日 バンクーバー(カナダ) | |
| 第6回 | 1998年 1月 7日10日 ソウル(韓国) | |
| 第7回 | 1999年 1月11日14日 リマ(ペルー) | |
| 第8回 | 2000年 1月10日13日 キャンベラ(オーストラリア) | |
| 第9回 | 2001年 1月15日20日 バルパライソ(チリ) | |
| 第10回 | 2002年 1月 6日 9日 ハワイ(アメリカ) | |
| 第11回 | 2003年 1月12日15日 クアラルンプール(マレーシア) | |
| 第12回 | 2004年 1月11日14日 北京(中国) | |
| 第13回 | 2005年 1月 9日〜13日 ハノイ・ハロン(ベトナム) | |
| 第14回 | 2006年 1月15日〜19日 ジャカルタ(インドネシア) | |
| 第15回 | 2007年 1月21日〜25日 モスクワ(ロシア) | |
| 第16回 | 2008年 1月20日〜24日 オークランド(ニュージーランド) | |
| 第17回 | 2009年 1月11日〜15日 ビエンチャン(ラオス) | |
| 第18回 | 2010年 未定 シンガポール | |
| 第19回 | 2011年 未定 モンゴル | |
| 第20回 | 2012年 未定 日本 | |
| アジア・太平洋議員フォーラム(APPF) オフィシャルホームページ http://www.appf.org.pe/ |
![]()